簡要描述:高速雙主軸雙刀庫立式加工中心:一次加工兩件產品,一臺機的投入,兩臺機的產出,三款機型任你選擇,激烈競爭時代的機型。
相關文章
Related Articles詳細介紹
產地 | 國產 | 數控系統(tǒng) | 新代/SYNTEC |
---|---|---|---|
刀庫類型 | 圓盤式刀庫 | 導軌類型 | 線軌 |
工作臺數量 | 單工作臺 | 換刀方式 | 機械手換刀 |
界面語言 | 中文 | 軸數 | 四軸 |
聯(lián)動軸數 | 四軸聯(lián)動 | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構 |
加工用途 | 銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪 | 刀庫容量 | 24×2把 |
工作臺尺寸 | 500×1300mm | 最大行程 | X軸:800mm,Y軸:600mm,Z軸:650mm |
工作臺T型槽 | 5×18×100 | 主軸轉速 | 8000r/min |
主軸錐孔 | BBT40/φ160 | 銷售區(qū)域 | 全國 |
V2T E480高速雙主軸雙刀庫立式加工中心亮點:
設計理念,如何幫客戶節(jié)省操作工人(省人),節(jié)省設備投入資金(省錢),節(jié)省設備占地空間(省空間)。
1:二個主軸同時加工2件同樣的產品,效率翻倍。
2:省錢-如果加工的產品需要加第四軸,相對于2臺機床要2套四軸,可以節(jié)省一套第四軸的錢。
3:省空間-相對于2臺機床,節(jié)省了空間。
4:省人-相對于2臺機床,減少了操作工人,機器越多省人越明顯
V2T E480高速雙主軸雙刀庫立式加工中心參數:
名稱 | 單位 | 參數 | |
加工范圍 | 三軸行程(X/Y/Z1(Z2)) | mm | 800/600/650(650) |
工作臺 | 臺工作臺尺寸(長x寬) | mm | 1300x500 |
大承載 | kg | 800 | |
T型槽槽數x槽寬x間距 | 5x18x100 | ||
主軸 | 主軸轉速 | rpm | 8000RPM |
主軸錐孔 | BBT40/?160 | ||
主軸電機功率 | kw | 7.5KW/11KW | |
兩主軸中心距 | mm | 480 | |
速度 | 切削進給速度 | mm/min | 1-8000 |
圓盤刀庫 | 刀具數量 | 把 | 24×2=48 |
刀具選刀方式 | 任意選刀 | ||
刀具交換時間(刀-刀) | S | 2.5 | |
其它 | 氣源/汽壓 | 280/min 6-8bar | |
機床電氣總容量 | kVA | 60 | |
冷卻箱容積 | L | 160 | |
機床重量 | kg | 約8500 | |
本公司機床參數如有變動恕不另行通知 |
產品咨詢
聯(lián)系我們
無錫沐瑞機械設備有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)五洲國際博覽中心山東街114-106 技術支持:機床商務網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼