當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 喬鋒 > 精雕機(jī) > F-5精密陶瓷精雕機(jī)F-5
簡(jiǎn)要描述:F系列精雕機(jī)
詳細(xì)介紹
名稱 | 專案 | 單位 | 規(guī) 格 |
工作臺(tái) | 尺寸(寬度×長(zhǎng)度) | mm | 500×400 |
T形槽(尺寸×數(shù)量×間距) | mm | 12×5×80 | |
大承重 | Kg | 250 | |
行程 | X軸 | mm | 500 |
Y軸 | mm | 400 | |
Z軸 | mm | 200 | |
快速速度 | X/Y/Z軸 | m/min | 18/18/15 |
進(jìn)給速度 | X/Y/Z軸 | mm/min | 8000/8000/8000 |
主軸 | 主軸錐孔/轉(zhuǎn)速 | HSK-E32/40000 rpm (標(biāo)配) | |
ISO25/40000 rpm (選配) | |||
鼻端到工作臺(tái)距離 | mm | 120-320 | |
主軸中心到立柱距離 | mm | 240 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重複定位精度 | mm | ±0.003/300 | |
刀庫(kù) | 刀庫(kù)容量 | 15T | |
大刀具外徑 | mm | 65 | |
大刀具長(zhǎng)度 | mm | 100 | |
大刀具重量 | kg | 3 | |
其他 | 機(jī)床電源總?cè)萘? | KVA | 15 |
氣壓 | bar | ≥5.5 | |
機(jī)床重量(約) | kg | 2500 | |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 1820*1800*2250 | |
機(jī)床顏色 | 型錄標(biāo)準(zhǔn)顏色 | ||
護(hù)罩 | 全護(hù)罩 |
技術(shù)數(shù)據(jù)如有更改,恕不另行通知;喬鋒公司保留終解釋權(quán)。更多事項(xiàng)請(qǐng)與對(duì)應(yīng)區(qū)域業(yè)務(wù)人員聯(lián)繫。
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫沐瑞機(jī)械設(shè)備有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)五洲國(guó)際博覽中心山東街114-106 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼